Информация о рассмотрении обращений
2025 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого |
2024 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 9 | 9 | 0 |
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого |
2023 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 10 | 8 | 2 |
Февраль | 5 | 5 | 0 |
Март | 12 | 11 | 1 |
Апрель | 64 | 56 | 8 |
Май | 46 | 46 | 0 |
Июнь | 33 | 32 | 1 |
Июль | 16 | 14 | 2 |
Август | 93 | 90 | 3 |
Сентябрь | 45 | 44 | 1 |
Октябрь | 8 | 8 | 0 |
Ноябрь | 15 | 15 | 0 |
Декабрь | 8 | 8 | 0 |
Итого | 355 | 337 | 18 |
2022 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 4 | 4 | 0 |
Февраль | 5 | 1 | 4 |
Март | 24 | 20 | 4 |
Апрель | 67 | 48 | 19 |
Май | 12 | 12 | 0 |
Июнь | 21 | 21 | 0 |
Июль | 21 | 20 | 1 |
Август | 45 | 45 | 0 |
Сентябрь | 63 | 62 | 1 |
Октябрь | 8 | 7 | 1 |
Ноябрь | 10 | 10 | 0 |
Декабрь | 12 | 9 | 3 |
Итого | 292 | 259 | 33 |
2021 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 9 | 9 | 0 |
Февраль | 9 | 8 | 1 |
Март | 2 | 1 | 1 |
Апрель | 68 | 56 | 12 |
Май | 11 | 10 | 1 |
Июнь | 35 | 35 | 0 |
Июль | 13 | 12 | 1 |
Август | 44 | 44 | 0 |
Сентябрь | 71 | 70 | 1 |
Октябрь | 7 | 6 | 1 |
Ноябрь | 10 | 6 | 4 |
Декабрь | 9 | 9 | 0 |
Итого | 288 | 266 | 22 |
2020 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 104 | 69 | 35 |
Февраль | 25 | 7 | 18 |
Март | 8 | 4 | 4 |
Апрель | 6 | 5 | 1 |
Май | 18 | 16 | 2 |
Июнь | 21 | 19 | 2 |
Июль | 18 | 6 | 12 |
Август | 22 | 21 | 1 |
Сентябрь | 59 | 58 | 1 |
Октябрь | 13 | 12 | 1 |
Ноябрь | 7 | 7 | 0 |
Декабрь | 4 | 4 | 0 |
Итого | 305 | 228 | 77 |
2019 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 8 | 8 | 0 |
Февраль | 90 | 65 | 25 |
Март | 8 | 7 | 1 |
Апрель | 15 | 12 | 3 |
Май | 8 | 6 | 2 |
Июнь | 11 | 9 | 2 |
Июль | 6 | 6 | 0 |
Август | 81 | 79 | 2 |
Сентябрь | 66 | 65 | 1 |
Октябрь | 6 | 6 | 0 |
Ноябрь | 11 | 11 | 0 |
Декабрь | 5 | 5 | 0 |
Итого | 315 | 279 | 36 |
2018 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 3 | 3 | 0 |
Февраль | 60 | 59 | 1 |
Март | 7 | 7 | 0 |
Апрель | 27 | 25 | 2 |
Май | 13 | 12 | 1 |
Июнь | 20 | 19 | 1 |
Июль | 4 | 4 | 0 |
Август | 50 | 48 | 2 |
Сентябрь | 61 | 61 | 0 |
Октябрь | 5 | 5 | 0 |
Ноябрь | 6 | 5 | 1 |
Декабрь | 9 | 9 | 0 |
Итого | 265 | 257 | 8 |
2017 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 6 | 5 | 1 |
Февраль | 51 | 51 | 0 |
Март | 11 | 10 | 1 |
Апрель | 6 | 5 | 1 |
Май | 18 | 18 | 0 |
Июнь | 9 | 9 | 0 |
Июль | 12 | 10 | 2 |
Август | 50 | 50 | 0 |
Сентябрь | 38 | 38 | 0 |
Октябрь | 6 | 6 | 0 |
Ноябрь | 7 | 6 | 1 |
Декабрь | 3 | 3 | 0 |
Итого | 217 | 211 | 6 |
.
Архив обращений на сайт
Статистика обращений
Жалоба | Заявление | Предложение | Другое |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |